Jeu THE BULL.. 2010
En cette fin d'annee et presque en periode de treve des confiseurs,je vous propose de participer pour 2010 au jeu THE BULL.
comment y participer?
lien :http://pacman.nerim.net/thebull/
ce jeu est gratuit bien entendu et virtuel egalement ,n'empeche cela donne des tendances sur l'annee ,au fur et a mesure ,ce jeu n'est pas ininteressant.
quelques "bons traders" s'y trouvent ,comme quipergagne,jeumamuse,cotecote,nakama,zorglubo..et dans une moindre mesure votre serviteur .
Apres avoir culmine a un peu plus de 80% ,ce portefeuille "the bull" s'applanit en cette fin d'annee proche des 70%.
| 26 | SEBI1 | +68.00 | ||
| PLATI595TCIOPENB | 0.23 | 0.570 | +147.83% | |
| PALLA126TCIOPENB | 0.41 | 1.610 | +292.68% | |
| STALLERGENES | 38.10 | 58.300 | +53.02% | |
| EUUSD1.220TCIOPEND | 1.30 | 1.510 | +16.15% | |
| MAUREL ET PROM | 8.180 | 11.250 | +37.53% | |
| AXA | 15.845 | 15.620 | -1.42% | |
| CREDIT AGRICOLE SA | 8.000 | 13.270 | +65.88% | |
| BRENT PI OPENS | 36.40 | 47.950 | +31.73% | |
| NICOX | 7.76 | 5.766 | -25.70% | |
| VOLTALIA | 3.58 | 5.810 | +62.29% | |
de ce portefeuille il ne me reste plus qu'en reel ,nicox et voltalia mes lignes de LT ainsi qu'un peu d'axa,je l'avais voulu plutot defensif avec des coups sur les matieres premieres + une banque solide+2 biotechs + 1 action dans les energies renouvelables avec egalement un tracker sur le petrole qui etait tombé tres bas en 2008.
eur/usd vendu a perte en milieu d'annee
plati+palladium etaient mes favoris pour cette annee et ont tres bien performe vendu en reel a +80% et 140% pour ces 2 lignes.
le tracker petrole a ete vendu a 44.xx€ en cours d'annee.
stallergenes ,maurel,CA je les ai trader pendant l'annee avec pas mal de reussite.
axa qui etait une forte conviction a ete rentré en portif fin fev/debut mars en plusieurs prises + qlqs trades ,ils ne m'en restent plus beaucoup.
classements par valeur (les 20 premieres):
Les meilleures au 11/12/2009
(Fait le 14/12/2009 à 7:33:41)
| 1 | HUMAN GENOME SCIENCES INC | 2.12 | 28.120 | +1226.42% | |
| 2 | CELL THERAPEUTICS INC | 0.14 | 1.130 | +707.14% | |
| 3 | ONCOTHYREON INC | 0.75 | 5.310 | +608.00% | |
| 4 | LOTUS PHARM INC | 0.20 | 1.050 | +425.00% | |
| 5 | A POWER ENERGY GENERAT SYS L | 4.30 | 17.500 | +306.98% | |
| 6 | PALLA126TCIOPENB | 0.41 | 1.610 | +292.68% | |
| 7 | BRENT 30TL OPENZ | 0.50 | 1.840 | +268.00% | |
| 8 | UNIVERSAL TRAVEL GROUP | 2.55 | 9.070 | +255.69% | |
| 9 | EURO RESSOURCES | 1.13 | 3.880 | +243.36% | |
| 10 | FARALLON MINING LTD | 0.15 | 0.510 | +240.00% | |
| 11 | AFREN | 26.00 | 86.750 | +233.65% | |
| 12 | AUPLATA | 1.16 | 3.850 | +231.90% | |
| 13 | RECYLEX | 2.49 | 8.040 | +222.89% | |
| 14 | NOBLE GROUP LTD | 0.71 | 2.260 | +218.31% | |
| 15 | RICHEL SERRES FRA. | 1.74 | 5.400 | +210.34% | |
| 16 | BRENT31.50TCIOPENB | 0.65 | 2.000 | +207.69% | |
| 17 | SOITEC SILICON | 3.180 | 9.784 | +207.67% | |
| 18 | HI MEDIA | 1.61 | 4.880 | +203.11% | |
| 19 | DANE ELEC MEMORY | 0.40 | 1.200 | +200.00% | |
| 20 | FDL | 6.00 | 17.950 | +199.17% |
dans le classement par valeurs ,on notera le choix sur le palladium que j'avais effectué en debut d'annee,a la 6e positions toutes valeurs confondues ,et 1ere position hors choix usa .
en conclusion : participer a ce jeu donne une perception annuel et MT ,c'est un jeu de bonne facture et qlqs bons Noms y participent . ce jeu permet d'avoir une tendance vis a vis de la bourse qui se degage au fur et a mesure.je vous invite a y participe et egalement a vous inspirer des bons traders de la place.
Publicité