un petit point sur the bull:SEBI1 +10.38% 13eme position
suivi de position a fin T1,il semble que je soit dans le vrai hausse du $,baisse de l'€ et du yen (relatif pour le moment),biotech et valeur faisant l'essentiel de leur CA aux usa ,ubisoft.
| 13 | SEBI1 | +10.38 | ||
| CAC40 5320TS OPENZ | 1.04 | 1.010 | -2.88% | |
| UBISOFT ENTERTAIN | 9.920 | 10.135 | +2.17% | |
| USJPY 80TL OPENZ | 0.82 | 0.890 | +8.54% | |
| EUUSD 1.65TS OPENZ | 1.11 | 1.770 | +59.46% | |
| NICOX | 5.827 | 6.486 | +11.31% | |
| BIOALLIANCE PHARMA | 4.85 | 5.310 | +9.48% | |
| AIR FRANCE - KLM | 11.000 | 11.355 | +3.23% | |
| CS (COMMUNICATION & SYSTEMES) | 8.12 | 7.300 | -10.10% | |
| MODELABS GROUP | 1.88 | 2.470 | +31.38% | |
| VOLTALIA | 5.49 | 5.010 | -8.74% | |
Publicité